简/
产品概述
产品型号
技术参数
产品概述:
选型
型号 | 喇叭口 | 焊接口(带铜管) | Kv(㎥/h) |
KM-1/4 | 1/4 SAE | 1/4 ODF | 0.28 |
KM-3/8 | 3/8 SAE | 3/8 ODF | 0.30 |
KM-1/2 | 1/2 SAE | 1/2 ODF | 1.30 |
KM-5/8 | 5/8 SAE | 5/8 ODF | 1.80 |
KM-3/4 | 3/4 SAE | 3/4 ODF | 3.65 |
KM-7/8 | —— | 7/8 ODF | 3.65 |
技术参数:
结构:
1.螺钉;2.手轮;3.阀杆;4.阀盖;5.铜片;6.阀芯;7.膜片;8.弹簧;9.阀体;10.防尘帽;11.纳子(接管螺母)
外形尺寸:
型号 | 外形尺寸 | ||||||||||
A | B | C | ΦD | E | (F) | ΦG | ΦI | S | N | 螺纹 M | |
1/4 SAE | 28.5 | —— | 36 | —— | 14 | (53) | Φ4.5 | Φ53 | S18 | S17 | 7/16-20UNF |
1/4 ODF | 51 | 7 | 6.5 | —— | —— | ||||||
3/8 SAE | 31 | —— | —— | S22 | 5/8 -18UNF | ||||||
3/8 ODF | 59 | 8 | 9.7 | —— | —— | ||||||
1/2 SAE | 39 | —— | 38 | —— | 19 | (57) | Φ5 | S22 | S24 | 3/4 -16UNF | |
1/2 ODF | 66 | 10 | 12.8 | —— | —— | ||||||
5/8 SAE | 39 | —— | —— | S27 | 7/8-14UNF | ||||||
5/8 ODF | 74 | 14 | 16.1 | —— | —— | ||||||
3/4 SAE | 50 | —— | 50 | —— | 24 | (64) | Φ6 | Φ60 | S27 | S32 | 1-1/16-14UNS |
3/4 ODF | 80 | 16 | 19.122.3 | —— | —— | ||||||
7/8 ODF | 80 | 17 | Φ71 | —— | —— |
0860575-87696107
87607883
ko.pass
浙江省诸暨市阮市镇董公开发区