简/
产品概述
产品型号
技术参数
产品概述:
选型
技术参数:
适用制冷剂 | HCFC and HFC |
适用介质温度 | -5℃~+120℃(-40℃~+120℃) |
接口尺寸 | 1/4SAE |
结构型式 | 轴向同心嵌装式 |
外壳公称直径 | 2.5 in(Φ63.5) |
精度等级 | 1.6级 |
外形结构:
编号 | 名称 | 型号 | 适用工质 | 量程 | 重量(g) |
33H | Oil-filled Vacuum Pressure Gauge | ZY63-H | R22、HFC-134a、R404a、R407c | -0.1~3.8MPa(-30minHg~550Psi) | 230g |
33L | ZY63-L | -0.1~3.8MPa(-30minHg~550Psi) | 225g | ||
35H | Oil-filled Pressure Gauge | Y63-H | R22、R502 | 0~38Kg/cm2(0~500Psi) | 230g |
35L | Oil-filled Vacuum Pressure Gauge | ZY63-L | -76cmHg~17.5Kg/cm2(-30inHg~250Psi) | 225g | |
61H | Oil-filled Vacuum Pressure Gauge | ZY63-H | R22、HFC-134a、R404a、R407c | 0.1~3.8MPa | 230g |
61L | ZY63-L | 0.1~1.8MPa | 225g | ||
62H | Oil-filled Pressure Gauge | Y63-H | R22、R502 | 0~35Kg/cm2(0~500Psi) | 230g |
62L | Oil-filled Vacuum Pressure Gauge | ZY63-L | -76cmHg~8Kg/cm2(-30inHg~120Psi) | 225g | |
109H | Oil-filled Vacuum Pressure Gauge | ZY63-H | R410a | -0.1~5.5MPa(-30inHg~800Psi) | 230 |
109L | ZY63-L | -0.1~3.5MPa(-30inHg~500Psi) | 225g |
外形尺寸:
0860575-87696107
87607883
ko.pass
浙江省诸暨市阮市镇董公开发区